更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:1270
產(chǎn)品型號:CHWB-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 190℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源 |
樣品數(shù)量 | 24個(gè)/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,綜合 |
實(shí)驗(yàn)室高溫高壓微波消解儀高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達(dá)到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護(hù)、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗(yàn)、科研院所等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),7英寸液晶大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~190℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護(hù):超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報(bào)警; | ||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度190℃以上,壓力可達(dá)1500psi; | |||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐反應(yīng)容積:75ml; |
實(shí)驗(yàn)室高溫高壓微波消解儀智能微波消解儀保護(hù)措施:
溶樣罐的安全泄壓孔
如果反應(yīng)異常劇烈大量氣體產(chǎn)生使密封活塞不斷上升,當(dāng)上升到超過設(shè)計(jì)壓力(5MPa)高度時(shí),高壓氣體就會從安全泄壓孔泄出。
溶樣罐的安全裂膜
當(dāng)氣體急速產(chǎn)生,安全泄壓孔來不及泄出時(shí),此時(shí)由于溶樣杯壓力不斷增加,使密封碗裙邊承受不了而破裂,避免了整個(gè)消解罐的破裂。
消解爐的安全防護(hù)罩
如果由于操作上的不當(dāng)或誤將有突發(fā)性化學(xué)反應(yīng)或性的物品裝進(jìn)消解罐進(jìn)行微波加熱時(shí)而發(fā)生,則防護(hù)罩可有效地?fù)踝t門和爐腔內(nèi)的物蹦撒出來傷人。